Performance Lab Mind discloses more overall โ based on ingredient quality, transparency, value, and trust signals.
Higher overall score

0.0
/10Limited Disclosure
Key information such as beta-glucan content is not publicly available.
This score reflects disclosure completeness โ not a verdict on product quality.
Scored: June 2026
Score breakdown by dimension
| Alpha Brain | Dimension | Performance Lab Mind |
|---|---|---|
0.0 | Ingredient Quality35% | โฒ5.8 |
0.0 | Transparency30% | โฒ3.3 |
0.0 | Value20% | โฒ2.0 |
0.0 | Trust10% | โฒ4.0 |
3.0 | Consumer Experience5% | โฒ5.0 |
Key facts
| Alpha Brain | Fact | Performance Lab Mind |
|---|---|---|
| โ | Extraction method | water_extract |
| โ | Mushroom source | fruiting_body |
| โ | Beta-glucan % | โ |
| Not disclosed | Beta-glucan verified | Not disclosed |
| Not disclosed | COA available | Not disclosed |
| Not disclosed | Organic certified | Not disclosed |
| โ | Trustpilot score | 4.4 (2200 reviews) |
| โ | Price per serving | ยฃ1.97 |
