NooCube discloses more overall โ based on ingredient quality, transparency, value, and trust signals.
Higher overall score

0.0
/10Insufficient Data
Minimal public information available to assess this product independently.
This score reflects disclosure completeness โ not a verdict on product quality.
Scored: June 2026
Score breakdown by dimension
| Alpha Brain | Dimension | NooCube |
|---|---|---|
0.0 | Ingredient Quality35% | โฒ0.8 |
0.0 | Transparency30% | 0.0 |
0.0 | Value20% | โฒ2.0 |
0.0 | Trust10% | โฒ4.0 |
3.0 | Consumer Experience5% | โฒ5.0 |
Key facts
| Alpha Brain | Fact | NooCube |
|---|---|---|
| โ | Extraction method | unspecified |
| โ | Mushroom source | unspecified |
| โ | Beta-glucan % | โ |
| Not disclosed | Beta-glucan verified | Not disclosed |
| Not disclosed | COA available | Not disclosed |
| Not disclosed | Organic certified | Not disclosed |
| โ | Trustpilot score | 4.1 (3100 reviews) |
| โ | Price per serving | ยฃ2.17 |
